マーケティングに関連するデータ分析手法について整理しました。
ここまで整理されたものは未だ見たことがありませんので、結構貴重なのではと思っています。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 分析手法・メソッド | 目的 | 使用する項目の例 |
| マーケティング分析 | 顧客分析 | 顧客属性分析 | 基本属性分析 | 顧客の基礎的なプロフィールを把握するための分析 | 年齢、性別、地域、職業 |
| ライフスタイル分析 | 顧客の趣味やライフステージを把握するための分析 | 趣味、家族構成、ライフステージ | |||
| 顧客価値分析 | LTV分析 | 顧客の生涯価値を算出するための分析 | 購入頻度、平均購入額、リピート率 | ||
| 顧客信用スコア分析 | 支払い能力とリスクを評価するための分析 | 支払い履歴、与信情報、信用スコア | |||
| 顧客リテンション分析 | 離脱・解約率予測分析 | 顧客の離脱や解約のリスクを予測するための分析 | 解約率、解約理由、タイミング | ||
| ロイヤリティ顧客分析 | 顧客の忠誠度を評価し、再購入意向を把握するための分析 | 再購入率、ロイヤルティ指標 | |||
| 顧客セグメンテーション | クラスタリング分析 | 顧客を行動や特性に基づき分類するための分析 | 顧客層別セグメント、クラスタリングモデル | ||
| RFM分析 | 購買行動に基づき顧客の価値を評価するための分析 | Recency、Frequency、Monetary | |||
| 顧客行動分析 | 購買行動分析 | 顧客の購入行動を把握するための分析 | 購入履歴、購入商品、購入チャネル | ||
| ウェブ行動分析 | ウェブサイト上での行動を評価するための分析 | サイト滞在時間、ページ閲覧数、直帰率 | |||
| 位置情報を使った行動分析 | 顧客の移動や来店頻度を把握し、エリアマーケティングに役立てるための分析 | 来店エリア、訪問頻度、店舗間の移 | |||
| VoC(顧客の声)分析 | アンケート調査 | 顧客から直接収集したアンケート回答を分析するための分析 | 顧客満足度、意見、改善要望 | ||
| NPS分析 | 顧客の推奨意向を評価するための分析 | NPSスコア、推奨理由 | |||
| カスタマーサポートのログ分析 | サポート窓口での顧客の問い合わせを分析するための分析 | 問い合わせ内容、対応履歴、解決率 | |||
| 口コミ・SNS分析 | SNSエンゲージメント分析 | SNS上での投稿や反応の量と質を分析し、顧客の関心や関与の度合いを把握するための分析 | 投稿数、シェア数、いいね数、コメント数 | ||
| 口コミレビュー分析 | 顧客の意見や感想を定量的・定性的に把握し、製品やサービスへのフィードバックを得るための分析 | 評価点数、レビュー内容、ポジティブ・ネガティブ比率、反応数 | |||
| 商品分析 | 売上分析 | ABC分析 | 売上の構成割合を分析し、主要商品を特定するための分析 | 商品別売上数量、売上額 | |
| シーズナリティ分析 | 季節や月別における売上傾向を把握するための分析 | 季節別売上、月別売上 | |||
| 収益性分析 | 原価分析 | 商品の原価と利益率を把握するための分析 | 商品別原価率、利益率 | ||
| プライシング分析 | 価格弾力性分析 | 価格変更が需要や売上に与える影響を定量化し、価格変更の影響を予測する。 | 価格別需要量、価格弾力性(価格の変化に対する需要の変化率)、競合価格や市場価格の比較データ | ||
| 価格感応度分析 | 消費者が心理的に許容する価格帯や、商品やサービスに対する価格の「高い」「安い」「適正」といった感覚を把握し、価格戦略の参考にする。 | 消費者アンケートデータ、心理的価格帯、購入意思決定における価格の影響度。 | |||
| 商品パフォーマンス分析 | 商品ライフサイクル分析 | 商品のライフサイクル段階を把握するための分析 | 新規導入商品、成長商品、成熟商品、衰退商品 | ||
| プロモーション影響分析 | プロモーションの効果を評価するための分析 | 特売品の売上効果、割引施策の効果 | |||
| バスケット分析 | 商品の関連購入パターンを把握するための分析 | 商品間の関連性、セット販売の最適化 | |||
| 需要予測分析 | 今後の売上と需要を予測するための分析 | 過去の売上データに基づく需要予測 | |||
| チャネル分析 | チャネルパフォーマンス分析 | オンラインチャネル分析 | オンラインチャネルの効果を評価するための分析 | コンバージョン率、直帰率、平均滞在時間 | |
| オフラインチャネル分析 | 実店舗やカタログ、チラシなどの効果を評価するための分析 | 店舗来客数、店舗別売上、カタログ注文数、チラシ反応率 | |||
| プロモーション効果測定 | A/Bテスト分析 | プロモーション素材の効果を検証するための分析 | 広告素材ごとの受注数、クリック数 | ||
| インクリメンタルリフト分析 | キャンペーンによる増加効果を評価するための分析 | キャンペーンによる売上増加、購入率上昇 | |||
| アトリビューション分析 | 広告媒体の貢献度を把握するための分析 | 販売への貢献度、媒体間の貢献割合 | |||
| 顧客獲得コスト分析 | 新規顧客獲得にかかるコストを評価するための分析 | 獲得単価、チャネル別顧客獲得単価 | |||
| 顧客×商品分析 | 顧客別購買行動分析 | 顧客の購入商品パターンを把握するための分析 | カテゴリー別購入数、購買頻度 | ||
| 顧客ロイヤリティ別の購買分析 | ロイヤリティの異なる顧客の購買傾向を評価するための分析 | リピーター、初回顧客、顧客生涯価値 | |||
| 顧客ニーズ分析 | 顧客が商品を購入する理由を把握するための分析 | 購入時期や購入理由 | |||
| 顧客×チャネル分析 | 購買チャネル分析 | 各チャネルでの購買傾向を把握するための分析 | チャネル別売上、来店頻度、流入元 | ||
| 顧客層別チャネル利用状況分析 | 顧客層によるチャネル利用状況を把握するための分析 | オンライン・オフラインの使用率 | |||
| 顧客ターゲティング分析 | チャネルごとにターゲット顧客層を把握するための分析 | チャネル別ターゲット顧客層 | |||
| 商品×チャネル分析 | チャネル別商品分析 | チャネルごとの人気商品や売れ筋商品を把握するための分析 | 商品カテゴリー、売上トップ商品 | ||
| 商品別販売経路の最適化分析 | 商品の販売経路を最適化するための分析 | 商品ごとの最適チャネル、販売効率 | |||
| 商品ポートフォリオ最適化分析 | チャネルごとの商品ラインナップを最適化するための分析 | チャネルに応じた商品の配置 | |||
| 外部環境分析 | 競争環境分析 | 業界シェア分析 | 自社と競合の市場シェアを把握し、競争ポジションを評価するための分析 | 業界シェアデータ、売上額、市場規模 | |
| 市場競争力分析 | 競合の価格戦略やプロモーション施策を評価するための分析 | 競合他社の価格データ、広告キャンペーン情報 | |||
| 市場動向分析 | 消費者トレンド分析 | 消費者の嗜好や行動の変化を把握し、マーケティング施策に反映するための分析 | トレンドデータ、SNSのトピック、購買パターン | ||
| 季節性分析 | 季節ごとの売上や需要変動を把握し、需給調整に役立てるための分析 | 季節別売上データ、需要予測 | |||
| 需要変動分析 | 年間の需要変動パターンを把握し、戦略立案に役立てるための分析 | 過去の売上データ、需要予測データ | |||
| マクロ環境分析 | 経済指標分析 | 経済状況が消費に与える影響を把握し、戦略に反映するための分析 | GDP、購買力、金利、失業率 | ||
| 規制・政策分析 | 規制や政策変更が事業に与える影響を把握するための分析 | 税制、貿易政策、法改正内容 | |||
| テクノロジー動向分析 | イノベーション分析 | 新技術がマーケティングや消費行動に与える影響を把握するための分析 | AI、IoT、データ分析手法、オートメーション | ||
| デジタルトランスフォーメーション分析 | デジタル技術の導入が競争環境に与える影響を評価するための分析 | DX事例、投資額、導入効果 | |||
| サステナビリティ分析 | 環境規制分析 | 環境規制や政策変更が市場や事業に与える影響を評価するための分析 | 環境関連法規、CO₂排出規制、カーボンプライシング | ||
| 消費者のエコ行動分析 | 消費者の環境意識や行動が購買に与える影響を評価するための分析 | 消費者アンケート、エコ商品購買率、口コミ内容 | |||
| オペレーション分析 | 在庫管理 | 在庫回転率分析 | 在庫が効率的に回転しているかを評価するための分析 | 在庫量、在庫回転率、欠品率 | |
| 発注最適化分析 | 発注頻度と量を最適化するための分析 | 発注頻度、発注量、リードタイム | |||
| サプライチェーン管理 | 物流コスト分析 | 物流コストの効率性を把握するための分析 | 配送料、配送時間、出荷量 | ||
| 人材管理 | 生産性分析 | 労働力の効率と生産性を評価するための分析 | 売上高、従業員数、利益 | ||
| 配置最適化分析 | 人材の配置効率を向上させるための分析 | 作業時間、業務量、タスク完了率 | |||
| 労働コスト分析 | 労働コストの効率性を評価するための分析 | 人件費、業務時間、タスク完了率 | |||
| 品質管理 | パレート分析 | 欠陥発生の割合を分析し、重点改善対象を特定するための分析 | 欠陥数、発生割合 | ||
| 特性要因図分析 | 欠陥や問題の原因を特定するための分析 | 原因と要因の相関 | |||
| ヒストグラム分析 | 不良品や工程のばらつきを視覚化するための分析 | 不良品数、工程ばらつき | |||
| 散布図分析 | 欠陥要因と結果の相関を把握するための分析 | 欠陥要因、相関 | |||
| 管理図分析 | 品質管理のためのトレンドを把握するための分析 | 品質指標、管理境界値 | |||
| 親和図分析 | 類似する意見や要因をグループ化するための分析 | 類似性による分類 | |||
| 系統図分析 | 改善プロセスの構造を明確にするための分析 | 改善プロセス、目標設定 | |||
| PDPC法分析 | プロセスの最適な対策を決定するための分析 | リスク予測、解決策 | |||
| マトリックス図分析 | 改善課題と影響度を関連付けるための分析 | 改善施策、影響範囲 | |||
| BCP(事業継続計画) | リスク評価分析 | 潜在リスクを特定し、影響を評価するための分析 | 災害リスク、システム依存度、供給チェーンの脆弱性 | ||
| 復旧計画評価分析 | 復旧プロセスの有効性を評価し改善点を特定するための分析 | RTO、RPO、代替プロセス | |||
| パフォーマンス管理 | BSC活用分析 | 戦略目標の達成状況を多面的に評価するための分析 | KPI(財務指標、顧客満足度、業務効率、学習活動)、目標達成率 | ||
| 財務分析 | 財務指標分析 | 収益性分析 | 利益率を評価し、収益性を把握するための分析 | 売上総利益、営業利益、当期純利益、自己資本 | |
| 安全性分析 | 財務の健全性を把握するための分析 | 自己資本、総資本、流動資産、流動負債 | |||
| 成長性分析 | 売上や利益の成長率を評価するための分析 | 過去売上、現在売上、過去営業利益、現在営業利益 | |||
| 効率性分析 | 資本や債権の効率的活用を評価するための分析 | 売上高、総資本、売上債権 | |||
| 生産性分析 | 労働力や資本の生産性を評価するための分析 | 売上高、従業員数、総資本 | |||
| 投資評価 | ROI分析 | 投資の収益性を評価するための分析 | 投資額、投資効果、回収期間 | ||
| EVA分析 | 経済付加価値の増加効果を評価するための分析 | 税引後営業利益、資本コスト | |||
| ROIC分析 | 投資効率を評価し、収益性を把握するための分析 | 税引後営業利益、投下資本 | |||
| WACC分析 | 資本コストを算出し、投資判断を行うための分析 | 負債コスト、株主資本コスト、企業資本構成 | |||
| CAPM分析 | リスクとリターンに基づいた資本コストを評価するための分析 | リスクフリー利率、市場リスクプレミアム、ベータ値 | |||
| 部門別財務パフォーマンス | 部門別売上・コスト分析 | 部門ごとの収益性を把握するための分析 | 部門別売上、コスト構造 |
上記の内容について、もしよければpdfにしたデータ分析手法一覧のほうもご利用ください。
